| Monografie: | Periodici (solo consultazione in sede): |
|---|---|
| Prestito: 2 volumi | Mensili: due annate |
| Consultazione in sede: 5 volumi | Settimanali: una annata |
| Quotidiani: 6 mesi continuativi (da specificare in nota) |
| Scheda: 1/1 | |
|---|---|
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo di materiale | Testo a stampa |
| Autore principale | Zini, Gabriele |
| Titolo | Solar hydrogen energy systems : science and technology for the hydrogen economy / Gabriele Zini ; Paolo Tartarini |
| Pubblicazione | Milano : Springer, 2012 |
| Descrizione fisica | XVI, 184 p. : ill. ; 24 cm. |
| Lingua di pubblicazione | INGLESE |
| Paese di pubblicazione | ITALIA |
| ISBN | 9788847019973 |
| Soggetti | Idrogeno - Impiego energetico (Soggettario di Firenze) Sole - Energia - Utilizzazione (Soggettario di Firenze) |
| Classificazione Dewey | 621.47 - Ingegneria dell'Energia Solare (edizione 22) |
| Nomi | Zini, Gabriele
Tartarini, Paolo |
| Identificativo record | MIL0817387 |
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca nazionale Braidense | T.2012. C.0 2565 | 001241154 | 1 v. | Consultazione, prestito, riproduzione Richiesta |