Monografie: | Periodici (solo consultazione in sede): |
---|---|
Prestito: 2 volumi | Mensili: due annate |
Consultazione in sede: 5 volumi | Settimanali: una annata |
Quotidiani: 6 mesi continuativi (da specificare in nota) |
Scheda: 1/1 | |
---|---|
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Autore principale | Soro, Antonello |
Titolo | Democrazia e potere dei dati : libertà, algoritmi, umanesimo digitale / Antonello Soro ; con la collaborazione di Federica Resta ; prefazione di Giuliano Amato |
Pubblicazione | Milano : Baldini+Castoldi, 2019 |
Descrizione fisica | 190 p. ; 22 cm |
Collezione | I saggi |
Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
Paese di pubblicazione | ITALIA |
ISBN | 9788893882651 |
Numero bibliografia nazionale | IT 2019-9391 |
Titolo uniforme | Democrazia e potere dei dati. | Soro, Antonello |
Soggetti | Informatica - Implicazioni sociologiche (Soggettario di Firenze) |
Classificazione Dewey | 004 - ELABORAZIONE DATI. SCIENZA DEGLI ELABORATORI. INFORMATICA (edizione 23) 005.1 - PROGRAMMAZIONE (edizione 14) 303.483 - CAMBIAMENTO SOCIALE. SVILUPPO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA (edizione 23) 323.4483 - Libert� dall'Abuso delle Informazioni Contenute nelle Banche di Dati (edizione 23) |
Nomi | [Autore] Soro, Antonello
[Autore dell'introduzione, etc.] Amato, Giuliano [Collaboratore] Resta, Federica <1980- > |
Identificativo record | MIL0973840 |
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
---|---|---|---|---|
Biblioteca nazionale Braidense | T.2019. A 0 7591 | 001382426 | 1 v. | Consultazione, prestito, riproduzione Richiesta |