| Monografie: | Periodici (solo consultazione in sede): |
|---|---|
| Prestito: 2 volumi | Mensili: due annate |
| Consultazione in sede: 5 volumi | Settimanali: una annata |
| Quotidiani: 6 mesi continuativi (da specificare in nota) |
| Scheda: 1/1 | |
|---|---|
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo di materiale | Testo a stampa |
| Autore principale | Pasini, Paolo <1960- > |
| Titolo | L' evoluzione dei sistemi di business intelligence : verso una strategia di diffusione e di standardizzazione aziendale / Paolo Pasini, Angela Perego, Massimo Erba |
| Pubblicazione | Milano : EGEA, 2004 |
| Descrizione fisica | VII, 182 p. ; 24 cm. |
| Collezione | ICT : information & communication technology |
| Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
| Paese di pubblicazione | ITALIA |
| ISBN | 8823850312 |
| Soggetti | Aziende - Sistemi informativi - Standardizzazione (Soggettario di Firenze) Aziende - Sistemi informativi - Gestione (Soggettario di Firenze) |
| Classificazione Dewey | 658.40380285 - Direzione. Gestione delle informazioni. Applicazione degli elaboratori (edizione 21) |
| Nomi | [Autore] Pasini, Paolo <1960- >
[Autore] Perego, Angela Erba, Massimo |
| Identificativo record | PUV0989729 |
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca nazionale Braidense | COLL.IT.M.2390/ 0002 | 001093674 | v. [/2] | Consultazione, prestito, riproduzione Richiesta |