| Monografie: | Periodici (solo consultazione in sede): |
|---|---|
| Prestito: 2 volumi | Mensili: due annate |
| Consultazione in sede: 5 volumi | Settimanali: una annata |
| Quotidiani: 6 mesi continuativi (da specificare in nota) |
| Scheda: 1/1 | |
|---|---|
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo di materiale | Testo a stampa |
| Autore principale | Bussoletti, Ezio |
| Titolo | Astronomia infrarossa : una nuova rappresentazione del cosmo / Ezio Bussoletti, Francesco Melchiorri |
| Pubblicazione | Milano : Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, 1983 |
| Descrizione fisica | 239 p. : ill. ; 21 cm. |
| Collezione | Biblioteca della EST |
| Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
| Paese di pubblicazione | ITALIA |
| Numero bibliografia nazionale | IT 839767 |
| Soggetti | Spettroscopia celeste (Soggettario di Firenze) |
| Classificazione Dewey | 520 - ASTRONOMIA E SCIENZE CONNESSE (edizione 18) 520 - ASTRONOMIA E SCIENZE CONNESSE (edizione 19) 520 - ASTRONOMIA E SCIENZE CONNESSE (edizione 20) 520 - ASTRONOMIA E SCIENZE CONNESSE (edizione 21) 522 - ASTONOMIA PRATICA E ASTRONOMIA SFERICA (edizione 12) 523 - SPECIFICI CORPI E FENOMENI CELESTI (edizione 12) |
| Nomi | [Autore] Bussoletti, Ezio
[Autore] Melchiorri, Francesco <1940- 2005> |
| Identificativo record | SBL0348597 |
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca nazionale Braidense | T.83. D. 0467 | 000716656 | 1 v. | Consultazione, prestito, riproduzione Richiesta |