Monografie: | Periodici (solo consultazione in sede): |
---|---|
Prestito: 2 volumi | Mensili: due annate |
Consultazione in sede: 5 volumi | Settimanali: una annata |
Quotidiani: 6 mesi continuativi (da specificare in nota) |
Scheda: 1/1 | |
---|---|
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Autore principale | Conti, Paolo C. |
Titolo | Euroil : la borsa iraniana del petrolio e il declino dell'impero americano / Paolo C. Conti, Elido Fazi |
Pubblicazione | Roma : Fazi, 2007 |
Descrizione fisica | 150 p. ; 20 cm |
Collezione | Le terre ; 166 |
Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
Paese di pubblicazione | ITALIA |
ISBN | 9788881128006 |
Titolo uniforme | Euroil. | Conti, Paolo C. |
Soggetti | STATI UNITI D'AMERICA - POLITICA ESTERA - SEC. 20.-21. (Soggettario di Firenze) Dollaro - Valore internazionale - Sec. 20.-21. (Soggettario di Firenze) Petrolio - Commercio internazionale - Sec. 20.-21. (Soggettario di Firenze) |
Classificazione Dewey | 338.973 - SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA. STATI UNITI (edizione 19) 338.973 - SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA. STATI UNITI (edizione 21) |
Nomi | [Autore] Conti, Paolo C.
[Autore] Fazi, Elido |
Identificativo record | UBO3294596 |
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
---|---|---|---|---|
Biblioteca nazionale Braidense | COLL.IT.M.2138/ 0166 | 001145674 | V.166 | Consultazione, prestito, riproduzione Richiesta |